Caracteristici principale:
- Suporta in configuratia maxima pana la 24 camere de supraveghere - 16 pe intrari analogice si 8 camere IP.
- Inregistreaza FULL HD pe toate canalele la 15FPS sau 1080p lite la 25 FPS. Pentru stocare optima foloseste compresia H264+ si suporta pe interfata SATA un HDD de pana la 6 TB.
- Ofera iesire video simultana FULL HD pe HDMI si VGA
- Pozitionare 3D Inteligenta, cautare inteligenta si functii IVS.
- Suporta monitorizare de la distanță prin browser, soft client (DSS/ Smart PSS) sau smartphone Android sau iOS.
- Are o intrare si o iesire standard audio si suporta restul direct prin coaxial pe camere HDCVI.
Continut pachet : 1xDVR; 1xAlimentator; 1xMouse; 1xTelecomanda; 1xCD; 1xManual
Caracteristici | ||
---|---|---|
Sistem | ||
Procesor | Procesor încorporat | |
Sistem operare | LINUX Embedded | |
Video | ||
Intrări camere analogice | 16 canale, BNC (PAL) | |
Camere HDCVI | 4Mp, 1080P@25fps, 720P@50fps, 720P@25fps | |
Camere AHD | 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps | |
Camere TVI | 4Mp, 1080P@25fps, 720P@25fps | |
Intrări camere IP | 16 + 8, până la 5Mp per canal | |
Audio | ||
Intrări | 1 canal RCA + audio prin HDCVI | |
Ieșiri | 1 canal RCA | |
Comunicare bidirecțională | Da, refolosind primul canal de intrare/ ieșire audio | |
Display | ||
Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA | |
Rezoluție | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
Împărțire ecran | Mod IP neactivat: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 Mod IP activat: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 |
|
OSD | Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
Înregistrare | ||
Compresie Video | H.264+/ H.264 | |
Rezoluție | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | |
Număr cadre | Main Stream | 4M-N/ 1080P (1 ~ 15fps)/ 1080N/720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF (1 ~ 25fps) |
Extra Stream | D1/ CIF/ QCIF(1 ~ 15fps) | |
Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps per canal | |
Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă semnal, cameră obturată, Stop | |
Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
Detecție video | ||
Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |
Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
Funcții inteligente | ||
Funcții IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, detecție obiect abandonat/ lipsă, detecție facială | |
Căutare inteligentă | Da | |
Redare & Backup | ||
Redare simultană | 1/ 4/ 9/ 16 | |
Parametri căutare | Timp/ Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |
Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |
Mod backup | USB / Rețea | |
Rețea | ||
Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (1000M) | |
Funcții rețea | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, P2P, IP Search (camere IP Dahua, DVR-uri, NVR-uri etc.) | |
Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
Compatibilități | ONVIF 2.42, CGI | |
Stocare | ||
HDD intern | 1 port SATA, max. 8TB | |
Interfețe auxiliare | ||
USB | 1 x USB2.0 + 1 x USB3.0 | |
RS485 | 1 port, control PTZ | |
General | ||
Alimentare | DC12V/ 2A | |
Consum | <10W (fără HDD) | |
Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH | |
Dimensiuni | Compact 1U, 260mm x 236mm x 48mm | |
Greutate | 0.75Kg (fără HDD) |
XVR5116HS-S2